2024年7月17日盛福萊環(huán)保聚丙烯酰胺價格出廠價格更新,根據(jù)不同型號和分子量價格不同,接下來給大家給出盛福萊環(huán)保的最新報價,詳情如下:
陰離子聚丙烯酰胺 | 400萬分子量 | 1600元/噸 |
陰離子聚丙烯酰胺 | 600萬分子量 | 2400元/噸 |
陰離子聚丙烯酰胺 | 800萬分子量 | 3200元/噸 |
陰離子聚丙烯酰胺 | 1200萬分子量 | 4800元/噸 |
陰離子聚丙烯酰胺 | 1400萬分子量 | 5800元/噸 |
陰離子聚丙烯酰胺 | 1600萬分子量 | 6400元/噸 |
陰離子聚丙烯酰胺 | 1800萬分子量 | 7500元/噸 |
陰離子聚丙烯酰胺 | 2000萬分子量 | 8800元/噸 |
陽離子聚丙烯酰胺 | 400萬分子量,離子度30 | 14500元/噸 |
陽離子聚丙烯酰胺 | 400萬分子量,離子度20 | 9800元/噸 |
PS:以上產(chǎn)品包裝均為25公斤包裝價格,價格根據(jù)實際情況有所浮動,僅用于參考比價使用,具體價格請咨詢盛福萊環(huán)保銷售。